Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
00:02:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7418-B-XL-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Produits souvent achetés ensemble


dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 225 mm | Diamètre extérieur |
B | 54 mm | Width |
Cr | 232,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 206,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 11.1 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 110 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 205 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 214 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 173.2 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 145.11 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 93.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Nous sommes désolés...
Aucun fichier CAO n’est actuellement disponible pour ce produit. Si vous souhaitez être informé de la disponibilité des fichiers CAO, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
